Judul : Daya Tampung Saintek (IPA) UNPAD
link : Daya Tampung Saintek (IPA) UNPAD
Baca Juga
Daya Tampung Saintek (IPA) UNPAD
| Program Studi | D.T. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 66 | |
| 2 | AGROTEKNOLOGI | 154 | |
| 3 | BIOLOGI | 60 | |
| 4 | FARMASI | 85 | |
| 5 | FISIKA | 50 | |
| 6 | GEOFISIKA | 28 | |
| 7 | ILMU KELAUTAN | 39 | |
| 8 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | |
| 9 | ILMU PETERNAKAN | 175 | |
| 10 | KIMIA | 60 | |
| 11 | MATEMATIKA | 50 | |
| 12 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | |
| 13 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 75 | |
| 14 | PERIKANAN | 130 | |
| 15 | PSIKOLOGI | 80 | |
| 16 | STATISTIKA | 45 | |
| 17 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | |
| 18 | TEKNIK GEOLOGI | 88 | |
| 19 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | |
| 20 | TEKNIK PERTANIAN | 66 | |
| 21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 29 | |
| 22 | TEKNOLOGI PANGAN | 66 |
Daya Tampung Soshum (IPS) UNPAD
| Program Studi | D.T. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 61 | |
| 2 | ANTROPOLOGI | 25 | |
| 3 | EKONOMI ISLAM | 25 | |
| 4 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | |
| 5 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 25 | |
| 6 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 41 | |
| 7 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | |
| 8 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 | |
| 9 | ILMU HUKUM | 175 | |
| 10 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 25 | |
| 11 | ILMU KOMUNIKASI | 135 | |
| 12 | ILMU PEMERINTAHAN | 40 | |
| 13 | ILMU PERPUSTAKAAN | 65 | |
| 14 | ILMU POLITIK | 25 | |
| 15 | ILMU SEJARAH | 53 | |
| 16 | JURNALISTIK | 50 | |
| 17 | MANAJEMEN | 51 | |
| 18 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 50 | |
| 19 | SASTRA ARAB | 57 | |
| 20 | SASTRA INDONESIA | 53 | |
| 21 | SASTRA INGGRIS | 42 | |
| 22 | SASTRA JEPANG | 37 | |
| 23 | SASTRA JERMAN | 53 | |
| 24 | SASTRA PERANCIS | 37 | |
| 25 | SASTRA RUSIA | 31 | |
| 26 | SASTRA SUNDA | 60 | |
| 27 | SOSIOLOGI | 25 | |
| 28 | TELEVISI DAN FILM | 25 |
Mantep kan mas brow artikel :Daya Tampung Saintek (IPA) UNPAD
,.. Daya Tampung Saintek (IPA) UNPAD kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah kalau Blegitchu, sampai jumpa di postingan artikel lainnya Jangan lupa Share yaaa. Kawulo Alit manunggaling Gusti..
Donasi web ini silahkan hubungi aksarakuning@gmail.com, seikhlasnya, yang penting membantu membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Anda sekarang membaca artikel Daya Tampung Saintek (IPA) UNPAD dengan alamat link https://pendidikan-tld.blogspot.com/2016/02/daya-tampung-saintek-ipa-unpad.html

0 Response to "Daya Tampung Saintek (IPA) UNPAD"
Posting Komentar